| Geschwindigkeitsübertretung außerorts | ||||||
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bis 10 km/h | 10 Euro | ||||
| 2. | 11 bis 15 km/h | 20 Euro | ||||
| 3. | 15 bis 20 km/h | 30 Euro | ||||
| 4. | 21 bis 25 km/h | 70 Euro | ||||
| 5. | 26 bis 30 km/h | 80 Euro | ||||
| 6. | 31 bis 40 km/h | 120 Euro | ||||
| 7. | 41 bis 50 km/h | 160 Euro | 1 Monat | |||
| 8. | 51 bis 60 km/h | 240 Euro | 1 Monat | |||
| 9. | 61 bis 70 km/h | 440 Euro | 2 Monate | |||
| 10. | Über 70 km/h | 600 Euro | 3 Monate | |||
|   | ||||||
| Fahrverbot auch, wenn innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 25 km/h festgestellt wird | ||||||
Montag Februar 2
Teilen Sie Ihr wissen
ADAC - Staumeldungen: